<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>liquidität Archive - Jan Hoßfeld</title>
	<atom:link href="https://www.janhossfeld.de/tag/liquiditaet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Betriebliche Übergaben bei Nachfolge und Führungswechsel klären</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 Aug 2026 08:34:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.2</generator>

<image>
	<url>https://www.janhossfeld.de/wp-content/uploads/2016/10/FavIcon-36x36.png</url>
	<title>liquidität Archive - Jan Hoßfeld</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">193721195</site>	<item>
		<title>Was ich aus der Arbeit mit meiner Controllingtabelle lernte</title>
		<link>https://www.janhossfeld.de/blog/was-ich-aus-der-arbeit-mit-meiner-controllingtabelle-lernte/</link>
					<comments>https://www.janhossfeld.de/blog/was-ich-aus-der-arbeit-mit-meiner-controllingtabelle-lernte/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jan Hossfeld]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Oct 2024 07:00:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Abschreibung]]></category>
		<category><![CDATA[controlling]]></category>
		<category><![CDATA[controllingtabelle]]></category>
		<category><![CDATA[ergebnis]]></category>
		<category><![CDATA[investition]]></category>
		<category><![CDATA[ist]]></category>
		<category><![CDATA[liquidität]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[soll]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.janhossfeld.de/?p=2583</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nachdem ich einige Jahre nur ungenau unterwegs war, habe ich mittlerweile ein gut funktionierende Controllingtabelle, die mir im Alltag hilft. </p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.janhossfeld.de/blog/was-ich-aus-der-arbeit-mit-meiner-controllingtabelle-lernte/">Was ich aus der Arbeit mit meiner Controllingtabelle lernte</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.janhossfeld.de">Jan Hoßfeld</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.janhossfeld.de/blog/was-ich-aus-der-arbeit-mit-meiner-controllingtabelle-lernte/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2583</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Wie weit man planen kann (und sollte)</title>
		<link>https://www.janhossfeld.de/blog/wie-weit-man-planen-kann-und-sollte/</link>
					<comments>https://www.janhossfeld.de/blog/wie-weit-man-planen-kann-und-sollte/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jan Hossfeld]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2018 06:03:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[businessplan]]></category>
		<category><![CDATA[liquidität]]></category>
		<category><![CDATA[planen]]></category>
		<category><![CDATA[planung]]></category>
		<category><![CDATA[planungshorizont]]></category>
		<category><![CDATA[risiken]]></category>
		<category><![CDATA[veränderung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.janhossfeld.de/?p=1308</guid>

					<description><![CDATA[<p>Businesspläne legen sich auf Jahre hinaus fest. Die Frage ist aber doch eher, wie weit Du wirklich planen kannst. Oder musst. Dazu habe ich einige Ratschläge.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.janhossfeld.de/blog/wie-weit-man-planen-kann-und-sollte/">Wie weit man planen kann (und sollte)</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.janhossfeld.de">Jan Hoßfeld</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.janhossfeld.de/blog/wie-weit-man-planen-kann-und-sollte/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1308</post-id>	</item>
		<item>
		<title>FUFM042: Bilanz, BWA und KLR mit Hans Peter Rühl</title>
		<link>https://www.janhossfeld.de/blog/fufm042-bilanz-bwa-und-klr-mit-hans-peter-ruehl/</link>
					<comments>https://www.janhossfeld.de/blog/fufm042-bilanz-bwa-und-klr-mit-hans-peter-ruehl/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jan Hossfeld]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jan 2018 07:03:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aufwand]]></category>
		<category><![CDATA[bilanz]]></category>
		<category><![CDATA[bwa]]></category>
		<category><![CDATA[Ertrag]]></category>
		<category><![CDATA[Hans Peter Rühl]]></category>
		<category><![CDATA[HPRuehl]]></category>
		<category><![CDATA[Inventur]]></category>
		<category><![CDATA[KLR]]></category>
		<category><![CDATA[kosten]]></category>
		<category><![CDATA[liquidität]]></category>
		<guid isPermaLink="false"></guid>

					<description><![CDATA[<p>Der gesunde Menschenverstand, insbesondere wenn es um Liquidität geht, hilft schon ungemein viel. So entstand die Tabelle, die Du in den Shownotes der Episode sechs finden kannst, und die ich auch heute noch einsetze. Allerdings bin ich natürlich nicht so gut geeignet, über Bilanz, BWA und Kosten- &#38; Leistungsrechnung zu sprechen, wie ein Profi. Ein [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.janhossfeld.de/blog/fufm042-bilanz-bwa-und-klr-mit-hans-peter-ruehl/">FUFM042: Bilanz, BWA und KLR mit Hans Peter Rühl</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.janhossfeld.de">Jan Hoßfeld</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.janhossfeld.de/blog/fufm042-bilanz-bwa-und-klr-mit-hans-peter-ruehl/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">573</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Kennzahlen, Bilanz, BWA &#8211; Was brauchst Du davon als Nachfolger?</title>
		<link>https://www.janhossfeld.de/blog/kennzahlen-bilanz-bwa-was-brauchst-du-als-nachfolger/</link>
					<comments>https://www.janhossfeld.de/blog/kennzahlen-bilanz-bwa-was-brauchst-du-als-nachfolger/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jan Hossfeld]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Apr 2017 06:03:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[bilanz]]></category>
		<category><![CDATA[bwa]]></category>
		<category><![CDATA[kennzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[liquidität]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.janhossfeld.de/?p=947</guid>

					<description><![CDATA[<p>Es gibt ausgefeilte System mit dutzenden Kennzahlen. Welche davon brauchst Du als Nachfolger? Was musst Du wissen, um erfolgreich zu sein? Über meine wichtigsten Erfahrungen schreibe ich heute.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.janhossfeld.de/blog/kennzahlen-bilanz-bwa-was-brauchst-du-als-nachfolger/">Kennzahlen, Bilanz, BWA &#8211; Was brauchst Du davon als Nachfolger?</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.janhossfeld.de">Jan Hoßfeld</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.janhossfeld.de/blog/kennzahlen-bilanz-bwa-was-brauchst-du-als-nachfolger/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">947</post-id>	</item>
		<item>
		<title>FUFM023: Wie weit Du planen kannst (und solltest)</title>
		<link>https://www.janhossfeld.de/blog/fufm023-wie-weit-du-planen-kannst-und-solltest/</link>
					<comments>https://www.janhossfeld.de/blog/fufm023-wie-weit-du-planen-kannst-und-solltest/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jan Hossfeld]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Mar 2017 06:03:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[business model canvas]]></category>
		<category><![CDATA[businessplan]]></category>
		<category><![CDATA[dokumentation]]></category>
		<category><![CDATA[liquidität]]></category>
		<category><![CDATA[markt]]></category>
		<category><![CDATA[personal]]></category>
		<category><![CDATA[planungen]]></category>
		<category><![CDATA[produkte]]></category>
		<category><![CDATA[strategie]]></category>
		<category><![CDATA[wettbewerb]]></category>
		<guid isPermaLink="false"></guid>

					<description><![CDATA[<p>Insbesondere in Deutschland wollen viele Menschen Informationen über Deine Planungen. Ob in Form eines Businessplans oder einer Liquiditätsplanung, ob als internes Strategiedokument oder als Vorlage für die Gesellschafter. Allerdings sind Prognosen immer schwierig, insbesondere wenn sie die Zukunft betreffen. Das Bonmot von Mark Twain trifft auch auf Dich zu. Anhand meiner eigenen Erlebnisse versuche ich [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.janhossfeld.de/blog/fufm023-wie-weit-du-planen-kannst-und-solltest/">FUFM023: Wie weit Du planen kannst (und solltest)</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.janhossfeld.de">Jan Hoßfeld</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.janhossfeld.de/blog/fufm023-wie-weit-du-planen-kannst-und-solltest/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">422</post-id>	</item>
		<item>
		<title>FUFM015: Nachfolge aus Sicht der IHK &#8211; Im Gespräch mit Dr. Thomas Pitz</title>
		<link>https://www.janhossfeld.de/blog/fufm015-nachfolge-aus-sicht-der-ihk-im-gespraech-mit-dr-thomas-pitz/</link>
					<comments>https://www.janhossfeld.de/blog/fufm015-nachfolge-aus-sicht-der-ihk-im-gespraech-mit-dr-thomas-pitz/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jan Hossfeld]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2016 07:58:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Altlasten]]></category>
		<category><![CDATA[attraktivitaet]]></category>
		<category><![CDATA[gründerzentrum]]></category>
		<category><![CDATA[ihk]]></category>
		<category><![CDATA[kaufpreis]]></category>
		<category><![CDATA[liquidität]]></category>
		<category><![CDATA[nachfolgebörse]]></category>
		<category><![CDATA[pitz]]></category>
		<guid isPermaLink="false"></guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Industrie- und Handelskammern (IHK) in Deutschland sind für Gründer und Nachfolger ein wertvoller Partner. Sie stellen Wissen, Ansprechpartner und Unterstützung bereit. Außerdem bieten sie oft Weiterbildungen rund um den Themenkomplex Unternehmertum an. Erfahrung aus 16 Jahren Gründer- und Nachfolgeberatung Dr. Thomas Pitz ist der Leiter des Gründerzentrums bei der IHK Saarland. Seit 16 Jahren [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.janhossfeld.de/blog/fufm015-nachfolge-aus-sicht-der-ihk-im-gespraech-mit-dr-thomas-pitz/">FUFM015: Nachfolge aus Sicht der IHK &#8211; Im Gespräch mit Dr. Thomas Pitz</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.janhossfeld.de">Jan Hoßfeld</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.janhossfeld.de/blog/fufm015-nachfolge-aus-sicht-der-ihk-im-gespraech-mit-dr-thomas-pitz/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">276</post-id>	</item>
		<item>
		<title>FUFM011: Wie nehme ich Kunden und Partner bei der Nachfolge mit?</title>
		<link>https://www.janhossfeld.de/blog/fufm011-wie-nehme-ich-kunden-und-partner-bei-der-nachfolge-mit/</link>
					<comments>https://www.janhossfeld.de/blog/fufm011-wie-nehme-ich-kunden-und-partner-bei-der-nachfolge-mit/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jan Hossfeld]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2016 08:01:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[angst]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[kunden]]></category>
		<category><![CDATA[liquidität]]></category>
		<category><![CDATA[Nachfolge]]></category>
		<category><![CDATA[partner]]></category>
		<category><![CDATA[todesfall]]></category>
		<guid isPermaLink="false"></guid>

					<description><![CDATA[<p>Wenn die Unternehmensnachfolge ansteht, ob geplant oder ungeplant, betrifft das nicht nur das Team und den Nachfolger. Jedes Unternehmen hat auch Kunden und Partner. Für diese ist die Situation oft zuerst mit Unsicherheit verbunden. Was wird aus der Geschäftsbeziehung? Welche Änderungen kommen auf mich zu? Bleibt das Team erhalten? Bekomme ich weiter meine Produkte und [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.janhossfeld.de/blog/fufm011-wie-nehme-ich-kunden-und-partner-bei-der-nachfolge-mit/">FUFM011: Wie nehme ich Kunden und Partner bei der Nachfolge mit?</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.janhossfeld.de">Jan Hoßfeld</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.janhossfeld.de/blog/fufm011-wie-nehme-ich-kunden-und-partner-bei-der-nachfolge-mit/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">217</post-id>	</item>
		<item>
		<title>FUFM008: Altlasten im Unternehmen, wie gehe ich damit um?</title>
		<link>https://www.janhossfeld.de/blog/fufm008-altlasten-im-unternehmen-wie-gehe-ich-damit-um/</link>
					<comments>https://www.janhossfeld.de/blog/fufm008-altlasten-im-unternehmen-wie-gehe-ich-damit-um/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jan Hossfeld]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2016 08:00:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Altlasten]]></category>
		<category><![CDATA[bilanzrisiken]]></category>
		<category><![CDATA[dokumentation]]></category>
		<category><![CDATA[investitionsstau]]></category>
		<category><![CDATA[liquidität]]></category>
		<category><![CDATA[motivation]]></category>
		<category><![CDATA[prozesse]]></category>
		<category><![CDATA[team]]></category>
		<guid isPermaLink="false"></guid>

					<description><![CDATA[<p>Wenn ein Unternehmen über einen längeren Zeitraum arbeitet, gibt es immer Bereiche, die mehr Beachtung erfahren als andere. Dazu tragen auch der Charakter der handelnden Personen, das wirtschaftliche Umfeld und der eigene Markt bei. Die Folge ist, dass sich mit der Zeit Altlasten bilden. Diese können unterschiedliche Formen annehmen, von direkt sichtbaren Problemen bis hin [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.janhossfeld.de/blog/fufm008-altlasten-im-unternehmen-wie-gehe-ich-damit-um/">FUFM008: Altlasten im Unternehmen, wie gehe ich damit um?</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.janhossfeld.de">Jan Hoßfeld</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.janhossfeld.de/blog/fufm008-altlasten-im-unternehmen-wie-gehe-ich-damit-um/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">202</post-id>	</item>
		<item>
		<title>FUFM006: Kennzahlen, BWA und Bilanzen &#8211; 7 Dinge, die man als Nachfolger wissen sollte</title>
		<link>https://www.janhossfeld.de/blog/fufm006-kennzahlen-bwa-und-bilanzen-7-dinge-die-man-als-nachfolger-wissen-sollte/</link>
					<comments>https://www.janhossfeld.de/blog/fufm006-kennzahlen-bwa-und-bilanzen-7-dinge-die-man-als-nachfolger-wissen-sollte/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jan Hossfeld]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jul 2016 07:30:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ausgaben]]></category>
		<category><![CDATA[bilanz]]></category>
		<category><![CDATA[bwa]]></category>
		<category><![CDATA[kennzahl]]></category>
		<category><![CDATA[kennzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[liquidität]]></category>
		<category><![CDATA[rentabilität]]></category>
		<category><![CDATA[reporting]]></category>
		<guid isPermaLink="false"></guid>

					<description><![CDATA[<p>In Episode Nummer fünf von Follow-Up.fm habe ich über den Businessplan in der Unternehmensnachfolge gesprochen. In diesem Sonderfall gibt es ja bereits Bilanzen, BWAs und Kennzahlen und sie werden meist mit angefordert. Nun hat nicht jeder Nachfolger Betriebswirtschaft studiert, oder eine kaufmännische Ausbildung. Das ist aber auch nicht notwendig und sollte Dich auf keinen Fall [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.janhossfeld.de/blog/fufm006-kennzahlen-bwa-und-bilanzen-7-dinge-die-man-als-nachfolger-wissen-sollte/">FUFM006: Kennzahlen, BWA und Bilanzen &#8211; 7 Dinge, die man als Nachfolger wissen sollte</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.janhossfeld.de">Jan Hoßfeld</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.janhossfeld.de/blog/fufm006-kennzahlen-bwa-und-bilanzen-7-dinge-die-man-als-nachfolger-wissen-sollte/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">183</post-id>	</item>
		<item>
		<title>FUFM004: Interview mit Carsten Hiebl (Nachfolger, Unternehmer, Dozent und Podcaster)</title>
		<link>https://www.janhossfeld.de/blog/fufm004-interview-mit-carsten-hiebl/</link>
					<comments>https://www.janhossfeld.de/blog/fufm004-interview-mit-carsten-hiebl/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jan Hossfeld]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2016 08:00:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[carsten hiebl]]></category>
		<category><![CDATA[fehler]]></category>
		<category><![CDATA[führung]]></category>
		<category><![CDATA[liquidität]]></category>
		<category><![CDATA[mentoren]]></category>
		<category><![CDATA[team]]></category>
		<category><![CDATA[umsatz]]></category>
		<category><![CDATA[werte]]></category>
		<guid isPermaLink="false"></guid>

					<description><![CDATA[<p>Damit (potentielle) Nachfolger möglichst viel Input bekommen, sollen bei Follow-Up.fm auch weitere Experten zum Thema zu Wort kommen. Das erste Interview der Podcastreihe findet mit Carsten Hiebl statt. Dieser ist Nachfolger, Unternehmer, Hochschuldozent und Podcaster. Seine spannende Vita zeigt einmal mehr, dass Nachfolgen nicht immer wie geplant ablaufen. Gleichzeitig hat er aber auch viele Ratschläge, [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.janhossfeld.de/blog/fufm004-interview-mit-carsten-hiebl/">FUFM004: Interview mit Carsten Hiebl (Nachfolger, Unternehmer, Dozent und Podcaster)</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.janhossfeld.de">Jan Hoßfeld</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.janhossfeld.de/blog/fufm004-interview-mit-carsten-hiebl/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">169</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
