<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: GTD + Zettelkasten &#8211; das passt gut zusammen!	</title>
	<atom:link href="https://www.janhossfeld.de/blog/gtd-zettelkasten-passen-gut-zusammen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.janhossfeld.de/blog/gtd-zettelkasten-passen-gut-zusammen/</link>
	<description>Betriebliche Übergaben bei Nachfolge und Führungswechsel klären</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 May 2025 09:07:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Zettelkasten vs. progressive Summarization		</title>
		<link>https://www.janhossfeld.de/blog/gtd-zettelkasten-passen-gut-zusammen/#comment-298</link>

		<dc:creator><![CDATA[Zettelkasten vs. progressive Summarization]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 May 2023 07:02:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.janhossfeld.de/?p=1783#comment-298</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Managements gibt es viele Methoden, die Erfolg versprechen. Mit Zettelkasten habe ich mich auf diesem Blog ja bereits auseinandergesetzt. Ende letzten Jahres habe ich aber auch das Buch &#8220;Building a Second Brain&#8221; von Tiago [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Managements gibt es viele Methoden, die Erfolg versprechen. Mit Zettelkasten habe ich mich auf diesem Blog ja bereits auseinandergesetzt. Ende letzten Jahres habe ich aber auch das Buch &#8220;Building a Second Brain&#8221; von Tiago [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Update: Mein aktuelles Produktivitätssystem in vollem Detail		</title>
		<link>https://www.janhossfeld.de/blog/gtd-zettelkasten-passen-gut-zusammen/#comment-235</link>

		<dc:creator><![CDATA[Update: Mein aktuelles Produktivitätssystem in vollem Detail]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2022 11:49:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.janhossfeld.de/?p=1783#comment-235</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] &#8211; MOCs: Ich habe ein wenig mit Zettelkasten als Methode experimentiert. Darüber hatte ich auch mal gebloggt. In einem reinen Zettelkasten-System ergeben sogenannte &#8220;Maps of Content&#8221; viel Sinn. In [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] &#8211; MOCs: Ich habe ein wenig mit Zettelkasten als Methode experimentiert. Darüber hatte ich auch mal gebloggt. In einem reinen Zettelkasten-System ergeben sogenannte &#8220;Maps of Content&#8221; viel Sinn. In [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Templating ist die Gemeinsamkeit aller Produktivitätssysteme - JanHossfeld.de		</title>
		<link>https://www.janhossfeld.de/blog/gtd-zettelkasten-passen-gut-zusammen/#comment-224</link>

		<dc:creator><![CDATA[Templating ist die Gemeinsamkeit aller Produktivitätssysteme - JanHossfeld.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2022 06:33:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.janhossfeld.de/?p=1783#comment-224</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] aufmerksam meinen Blog liest, merkt, dass ich mich viel mit Produktivitätssystemen auseinandersetze. Mittlerweile habe ich ein recht stabiles System für mich erarbeitet. Einzelne Werkzeuge oder [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] aufmerksam meinen Blog liest, merkt, dass ich mich viel mit Produktivitätssystemen auseinandersetze. Mittlerweile habe ich ein recht stabiles System für mich erarbeitet. Einzelne Werkzeuge oder [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Reibungsverluste bei Tools minimieren - ein Schlüssel zu höherer Produktivität - JanHossfeld.de		</title>
		<link>https://www.janhossfeld.de/blog/gtd-zettelkasten-passen-gut-zusammen/#comment-210</link>

		<dc:creator><![CDATA[Reibungsverluste bei Tools minimieren - ein Schlüssel zu höherer Produktivität - JanHossfeld.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2021 08:03:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.janhossfeld.de/?p=1783#comment-210</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] so, dass wir aus den falschen Gründen Werkzeuge benutzen. Viel zu häufig verfallen wir in &#8220;Toolporn&#8220;, weil etwas neues, cooles, mit richtig tollen Features auf den Markt kommt. Dabei ist es [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] so, dass wir aus den falschen Gründen Werkzeuge benutzen. Viel zu häufig verfallen wir in &#8220;Toolporn&#8220;, weil etwas neues, cooles, mit richtig tollen Features auf den Markt kommt. Dabei ist es [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
